株式会社ミクロ化学様 第二工場 【44.95kW】
株式会社ミクロ化学様 第二工場 【44.95kW】
地域 | 長野県中野市 |
---|---|
業種 | プラスチック成形・ブロー成形・射出成形・金型製作 |
施工内容 | 自家消費型太陽光発電システム |
システム容量 | AC:44.95kW DC:53.69kW |
施工完了日 | 2023年4月29日 |
お客様のニーズに合わせて実際に設置した事例をご紹介いたします。
地域 | 長野県中野市 |
---|---|
業種 | プラスチック成形・ブロー成形・射出成形・金型製作 |
施工内容 | 自家消費型太陽光発電システム |
システム容量 | AC:44.95kW DC:53.69kW |
施工完了日 | 2023年4月29日 |
太陽光などの機器の卸売り、電気設備工事などのご相談は、 下記よりお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせください。